
业绩总览
发布时间:2021-07-05 16:04:13
顶管主要工程
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 总包单位 | 项目描述 | 施工时间 |
1 | 昆明轨道交通6号线拓东体育馆站地铁出入口 | 昆明环城东路拓东路 | 中铁建大桥局 | 4.9m x6.9m,长99m | 2016年 |
2 | 武汉地铁7号线武昌火车站站 | 武汉中山路 | 中铁一局 | 9.8mX5.5m,长45m | 2017年 |
3 | 宁波宁镇路道路改建工程 | 宁波市风华路 | 上海城建市政集团 | 4.2m x6.9m,长69m | 2018年 |
4 | 上海地铁18号线地铁1-4号口 | 杨高路民生路 | 上海隧道公司 | 4.2mx6.9m,4条共180米 | 2019年 |
5 | 上海陆翔路祁连山贯通工程 | 上海市宝山区 | 上海公路桥梁集团 | 9.9mx8.15m,单顶长度445m,2条共890米 | 2019年 |
6 | 昆明地铁四号线菊华路站 | 昆明菊华立交 | 中铁建工集团 | 6.9m x4.9m 2条共长100m | 2019年 |
7 | 郑州轨道交通3号线凤凰台站 | 郑州凤凰台 | 海城建市政集团 | 6.9m x4.9m两条 | 2020年 |
8 | 青岛地铁4号线劲松路站 | 山东青岛 | 中铁二十五局 | 6.9x4. | 2020年 |
9 | 杭州地铁6号线昙花庵路站 | 杭州 | 中铁一局 | 6.9x4.2两条 | 2021年 |
10 | 武汉地铁5号线江民路站 | 湖北武汉 | 中铁一局 | 6.9x4.9两条 | 2021年 |
11 | 福州地铁4号线塔头-省立医院区间 | 福建福州 | 上海隧道公司 | 10.8x7.5 | 2021年 |
12 | 杭州地铁9号线四季青站 | 杭州 | 上海隧道公司 | 6.9x4.9两条 | 2021年 |
全回转桩基主要工程
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 总包单位 | 项目描述 | 施工时间 |
1 | 杭州市九堡中心单元地块工程 | 杭州市江干区 | 杭州通达集团 | OD800-1400mm/长70m灌注桩/3000方 | 2021年 |
2 | 上海天山污水处理厂项目 | 上海市天山路 | 上海建工 | 清障拔桩3000方 | 2021年 |
3 | 绍兴市轨道交通2号线一期 | 浙江省绍兴市 | 中国水电四局 | 清障拔桩1200方 | 2021年 |
4 | 上海武宁路快速化改建工程1标 | 上海市普陀区 | 上海建工 | 清障拔桩1600方 | 2021年 |
5 | 苏州市轨道交通7号线 | 江苏省苏州市 | 中铁十二局 | 地下墙清障1000方 | 2021年 |
6 | 衢州跨京台高速公路特大桥 | 浙江省衢州市 | 中铁三局 | OD1200mm/长43~45m/灌注桩5000方 | 2021年 |
7 | 浙江嘉兴火车站 | 嘉兴市南湖区 | 上海大竹建筑 | 清障拔桩1000方 | 2020年 |
8 | 滨江路首期(新街大道-广清高速) | 广州市 | 中铁二十二局 | 清障拔桩1500方 | 2020年 |
9 | 无锡恒隆广场(二期) | 无锡市梁溪区 | 中建三局 | 清障拔桩1200方 | 2020年 |
10 | 苏州市轨道交通6号线苏锦站 | 苏州市姑苏区 | 铁十七局上海轨交 | 清障拔桩1100方 | 2020年 |
11 | 广州工业大道跨天马河桥 | 广州工业大道 | 广州瞻恒建设 | 灌注桩1000方 | 2020年 |
12 | 绍兴308省道智慧快速路改造工程 | 浙江省绍兴市 | 中铁二十二局三公司 | 钢管桩打拔 | 2020年 |
13 | 杨浦港顶管工作坑 | 上海市杨树浦路 | 上海国誉市政 | 清障拔桩800方 | 2020年 |
14 | 杭州文体中心 | 西溪湿地站 | 中铁十二局 | 地下拔桩OD800~1100mm/长30~43m/13000方 | 2019年 |
15 | 无锡恒隆广场 | 无锡人民中路 | 中建三局 | 地下拔桩OD1000mm/长50m/8000方 | 2019年 |
16 | 杭州地铁3号线11标 | 杭州市余姚区 | 中铁一局 | OD1800mm/长60m/灌注桩6500方 清障6000方 | 2019年 |
17 | 韶山铁路专线 | 湖南省韶山市 | 中铁二十五局 | OD1500mm/长60m/灌注桩入岩深度20m/2200方 | 2019年 |
18 | 花莞高速S2标 | 广州市白云区 | 中建四局 | OD2000mm/长60m/灌注桩入岩深度30m | 2019年 |
19 | 广州北站交通枢纽 | 广州市花都区 | 中铁二十二局 | OD2000-1800-1500mm/长70m灌注桩/17500方 | 2019年 |
20 | 南昌轨道2号线一期11标 | 江西省南昌市 | 广东水电 | 清障拔桩3000方 | 2018年 |
21 | 福州地铁6号线1标 | 福建省福建市 | 中铁十八局 | 清障拔桩3200方 | 2018年 |
22 | 青岛地铁 | 青岛市北站 | 中铁一局 | 清障拔桩2500方 | 2017年 |
23 | 虹梅路高架 | 上海市闵行区 | 中交一航 | 清障拔桩3500方 | 2017年 |
24 | 保利达项目 | 江苏省无锡市 | 江苏地基 | OD1000mm/长50m清障拔桩3000方 | 2016年 |
25 | 上海梦中心 | 上海市徐汇区 | 上海建工机施 | 清障拔桩5000方 | 2016年 |
26 | 上海金桥立交 | 上海市浦东新区 | 上海腾达 | 地下拔桩OD1000mm/长50m/1500方 | 2015年 |
27 | 贵广高铁甘棠江特大桥 | 广西桂林 | 中铁十二局 | OD1500mm/长46~66m/灌注桩入岩深度6m/1200方 | 2014年 |
TRD工法
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 总包单位 | 项目描述 | 施工时间 |
1 | 杭州市恒隆广场 | 杭州下城区路 | 亚鸿地基 | 800mm厚42m深 | 2019年 |
2 | 苏州地铁茅蓬路站 | 江苏省苏州市 | 宏润建设 | 850mm厚28m深 | 2019年 |
3 | 上海徐家宅变电站项目 | 上海市长宁区 | 舜元集团 | 800mm厚46m深 | 2019年 |
4 | 苏州阳澄湖第二水源引水工程 | 江苏省苏州市 | 隧道股份 | 850mm厚21.5~28.6m深 | 2019年 |
5 | 上海火车站北广场D地块 | 上海市静安区 | 上海基础公司 | 750mm厚48m深 | 2018年 |
6 | 南京地铁7号线四工区 | 江苏省南京市 | 中铁三局 | 600mm厚23m深 | 2018年 |
7 | 苏地2012-G-129地块土壤治理工程 | 江苏省苏州市 | 江苏建工 | 700mm厚50m深 | 2018年 |
8 | 南通地铁2号线汽车东站 | 江苏省南通市 | 通州建总 | 800mm厚36.1m深 | 2018年 |
9 | 海门市城区臭水体治理工程 | 江苏省海门市 | 隧道股份 | 800mm厚26m深 | 2018年 |
10 | 杭政储出【2018】60号地块 | 浙江省杭州市 | 杭州地矿 | 800mm厚17.6~18.6m深 | 2017年 |
11 | 苏地2016-WG-46地块商业及文化设施 | 江苏省苏州市 | 中亿丰建设集团 | 700mm厚42m深 | 2017年 |
发布时间:2021-06-17 15:18:00
扫一扫手机浏览
联系我们
发布时间:2021-06-17 15:11:59
上海重远建设工程有限公司
电话:李先生(顶管)13701767572
电话:顾先生(全回转)13501821289
电话:021-58521888
传真:021-58582850
邮箱:shzhongyuan@126.com
网址:www.shzhongyuan.cn
地址:中国上海市浦东新区福庆路18号
发布时间:2021-06-17 15:15:15
页面版权所有:上海重远建设工程有限公司 | Copyright 2005-2022 All Rights Reserved 沪ICP备2021009227号-1 网站建设:中企动力浦东
发布时间:2021-06-17 15:13:14
©上海重远建设工程有限公司
沪ICP备2021009227号-1
网站建设:中企动力浦东